Quito, 1 mar (La Calle).- Presidencia gastó USD 200,599.90 en la promoción del “Sí” para la consulta popular 2023, según información del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El CNE atendió uno de los pedidos de la ciudadana Priscila Schettini y entregó el detalle de los spot publicitarias y piezas de campaña del referéndum. Según la información proporcionada, el “SÍ” se promocionó en emisoras radiales, cadenas ecuatorianas y canales de TV.
Las pautas se distribuyeron en las siguientes provincias: Azuay, Bolívar, Carchi, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Tungurahua en medios radiales y televisivos, respectivamente.
Entre las emisoras radiales están:
Difusión radial | |
96.1FM “LA SUPREMA ESTACION” | RADIO CHACHI |
RADIO CANELA AZUAY | GALAXIA STEREO |
RADIO CANELA | LA TUYA |
RADIO IMPACTO 99.9, LA SUPER GRANDE DE BOLIVAR | LIKE FM |
MASTER FM | SONICA |
CANELA CHIMBORAZO | VOCU FM |
RADIO CANELA EL ORO | EXA FM 93.9 |
RADIO BOQUERON 93.7 FM | RADIO LOJA 97.7 FM |
RADIO REY 96.7 FM | RADIO AMERICA QUITO |
RADIO EXA FM |
Tabla: Radio La Calle
De la misma manera, el “SÍ” se difundió en diferentes canales de televisión entre ellos: Cadena Ecuatoriana de Televisión C.A (canal 10 CETV), Ecuavisa, Televisora Nacional Compañía Anónima Telenacional C.A.
Dinero asignado a cada medio de comunicación radiales
Provincia Proveedor | Proveedor | Valor (USD) |
AZUAY | 96.1FM “LA SUPREMA ESTACION” | 994,50 |
AZUAY | 96.1FM “LA SUPREMA ESTACION” | 1.876,80 |
AZUAY | RADIO CANELA AZUAY | 936,00 |
AZUAY | RADIO CANELA AZUAY | 1.792,00 |
BOLIVAR | RADIO CANELA | 992,00 |
BOLIVAR | RADIO CANELA | 675,00 |
BOLIVAR | RADIO IMPACTO 99.9, LA SUPER GRANDE DE BOLIVAR | 4.980,00 |
CARCHI | MASTER FM | 756,00 |
CARCHI | MASTER FM | 1.568,00 |
CHIMBORAZO | CANELA CHIMBORAZO | 1.032,00 |
CHIMBORAZO | CANELA CHIMBORAZO | 1.792,00 |
EL ORO | RADIO CANELA EL ORO | 840,00 |
EL ORO | RADIO CANELA EL ORO | 1.664,00 |
ESMERALDAS | RADIO CHACHI | 2.496,00 |
ESMERALDAS | RADIO CHACHI | 1.260,00 |
GUAYAS | GALAXIA STEREO | 1.111,50 |
GUAYAS | GALAXIA STEREO | 2.340,80 |
GUAYAS | LA TUYA | 1.134,00 |
GUAYAS | LA TUYA | 2.352,00 |
GUAYAS | LIKE FM | 1.111,50 |
GUAYAS | LIKE FM | 2.340,80 |
GUAYAS | RADIO CANELA | 2.700,00 |
GUAYAS | RADIO CANELA | 5.200,00 |
IMBABURA | SONICA – EXA FM 93.9 | 1.080,00 |
IMBABURA | SONICA – EXA FM 93.9 | 2.240,00 |
IMBABURA | VOCU FM | 756,00 |
IMBABURA | VOCU FM | 1.568,00 |
LOJA | RADIO BOQUERON 93.7 FM | 2.688,00 |
LOJA | RADIO BOQUERON 93.7 FM | 1.548,00 |
LOJA | RADIO LOJA 97.7 FM | 615,00 |
LOJA | RADIO LOJA 97.7 FM | 1.120,00 |
LOS RIOS | RADIO REY 96.7 FM | 315,00 |
LOS RIOS | RADIO REY 96.7 FM | 624,00 |
MANABI | RADIO CANELA | 1.050,00 |
MANABI | RADIO CANELA | 2.080,00 |
PICHINCHA | RADIO AMERICA QUITO | 3.788,8 |
PICHINCHA | RADIO AMERICA QUITO | 1.872,00 |
PICHINCHA | RADIO EXA FM | 2.047,50 |
PICHINCHA | RADIO EXA FM | 4.312,00 |
SANTA ELENA | RADIO AMOR | 1.872,00 |
SANTA ELENA | RADIO AMOR | 945,00 |
STO DGO TSACHILAS | RADIO ZARACAY | 871,50 |
STO DGO TSACHILAS | RADIO ZARACAY | 1.726,40 |
SUCUMBIOS | RADIO CANELA | 756,00 |
SUCUMBIOS | RADIO CANELA | 1.497,60 |
TUNGURAHUA | RADIO AMOR FM | 660,00 |
TUNGURAHUA | RADIO AMOR FM | 1.120,00 |
TUNGURAHUA | RADIO BANDIDA | 1.120,00 |
TUNGURAHUA | RADIO BANDIDA | 660,00 |
Dinero invertido en medios televisivos
Provincia | Proveedor | Valor USD |
GUAYAS | CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV | 7.521,00 |
GUAYAS | CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV | 4.400,00 |
GUAYAS | CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV | 1.694,00 |
GUAYAS | CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV | 2.079,00 |
GUAYAS | CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV | 2.079,00 |
GUAYAS | CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV | 4.620,00 |
GUAYAS | CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV | 1.848,00 |
GUAYAS | CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV | 7.500,00 |
GUAYAS | ECUAVISA | 3.907,20 |
GUAYAS | ECUAVISA | 3.797,50 |
GUAYAS | ECUAVISA | 3.766,40 |
GUAYAS | ECUAVISA | 4.622,40 |
GUAYAS | ECUAVISA | 4.101,30 |
GUAYAS | ECUAVISA | 4.440,00 |
GUAYAS | ECUAVISA | 9.693,00 |
GUAYAS | ECUAVISA | 4.262,40 |
GUAYAS | ECUAVISA | 5.136,00 |
PICHINCHA | TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A. | 2.919,40 |
PICHINCHA | TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A. | 3.582,90 |
PICHINCHA | TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A. | 5.178,80 |
PICHINCHA | TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A. | 3.582,90 |
PICHINCHA | TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A. | 3.425,00 |
PICHINCHA | TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A. | 8.091,00 |
PICHINCHA | TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A. | 8.091,00 |
PICHINCHA | TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A. | 3.288,00 |
Solicitudes de información
El primer pedido lo realizó Acción Jurídica Popular el 10 de febrero al CNE para conocer los spots y piezas publicitarias para la campaña del SÍ, cuánto y quiénes fueron las organizaciones que patrocinaron la publicidad.