Quito, 1 abr (La Calle).- El Pleno de la Asamblea Nacional se quedó en el limbo respecto al alza del IVA, pues no rechazó ni acogió el veto parcial del presidente Daniel Noboa. Ante la indecisión del Legislativo, el mandatario aprobó esta polémica propuesta.
El veto parcial de la ”Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica” ratificaba el incremento del IVA, en este caso, el alza al 13 % de manera permanente y al 15% de forma temporal hasta el 2026, según lo establezca el Ejecutivo.
Además, se acogió a las demás propuestas aprobadas por el Legislativo, es decir, el aumento del impuesto a la Salida de Divisas (ISD) hasta el 5%; el 3.25% a las utilidades empresariales; el 25 % de utilidades bancarias y cooperativas; y un impuesto del 5% a los materiales de construcción.
De acuerdo a la justificación del gobierno, este aumento permitiría una respuesta más eficaz para abordar la crisis de seguridad y las tensiones sociales. Además, aseguró que aportaría al financiamiento de servicios esenciales como la salud, educación y desarrollo comunitario.
El alza de la recaudación tributaria implicaría un incremento USD 1.306 millones anuales y alrededor de USD 1.071 millones para este 2024. La propuesta recalca que la tarifa del IVA es relativamente baja en comparación a otros países de la región por lo que es recomendable subir los tres puntos porcentuales.
¿Qué productos tendrían más IVA?
Esta es la lista de productos que tendrían el 15 % a partir de este 1 de abril, tras la publicación del tercer proyecto económico urgente del presidente Noboa en el Registro Oficial:
Categorías | Artículos o Servicios |
Accesorios | Mochila escolar |
Accesorios automotrices | Neumático, Batería, Amortiguadores, Aceite lubricante |
Accesorios de cuidado personal | Lentes ópticos de corrección, Audífonos de corrección |
Accesorios deportivos | Máquina de ejercicio, Balón deportivo |
Accesorios para vestir | Reloj de mano, Gorra, Gafas para sol, Correa, Bolsos y carteras |
Alimentación | Alimentos de supermercado, Comida de bebé, Restaurantes, Comida rápida, Cafeterías, bares. |
Alimentos para mascotas | Alimento preparado para mascotas |
Artículos de cuidado personal | Plancha para el cabello, Secadora de cabello, Cepillos, Peines, Afeitadoras. |
Artículos ornamentales | Flores |
Artículos para el hogar y herramientas | Velas, Pilas, Fósforos, Candado, Bomba de agua, Artículos de ferretería, |
Bebidas | Refrescos, Jugo de frutas, Gaseosa, Bebidas energizantes e hidratantes, Bebidas calientes, Agua embotellada purificada, |
Bebidas alcohólicas | Whisky, Ron, Vokda, Tequila, Cerveza envasada, Aguardiente |
Calzado | Zapatos deportivos, sandalias, botas, calzado para niñas y niños, mujeres y hombres, |
Cigarrilos | Cigarrillos |
Deporte y recreación | Piscina, Canchas, Gimnasio, Clases de deporte. |
Dispositivos electrónicos | Memory flash, Discos duros, Monitores, Procesadores, Parlantes, etc. |
Electrodoméstico | Ventilador, Plancha de ropa, ducha eléctrica. |
Enseres del hogar | Ropa de cama, Ropa de baño, Juego de sala, dormitorio, comedor, Cortina de tela, Colchón, Alfombra |
Entretenimiento | Paquete de vacaciones, Cine, Compromisos sociales, Discoteca. |
Equipos electrónicos | Televisor, Reproductor de video, Reproductor de sonido |
Equipos electrónicos | Impresora, Computadora portátil o escritorio, Cámara fotográfica |
Gasolina | Gasolina ecológica, Bajo/Alto octanaje, Diesel |
Golosinas | Helados, Chocolates, Chicle, Caramelos |
Higiene y cuidado personal | Tratamientos para el cabello, Toallas sanitarias, Tinte para el cabello, Talco para pies, Shampoo, Jabon, Protector solar, Preservativos, Pasta dental, Cremas de cuerpo, Papel higiénico, Desodorante, Cepillo de dientes |
Hospedaje | Alojamiento en hoteles, hostales |
Instrumentos musicales | Guitarra, Bajo, Batería, Piano, Teclado, Flauta, Saxofón, etc |
Joyas | Anillo |
Limpieza del hogar y ropa | Suavizante de ropa, Servilletas, Jabón para vajilla, Jabón para ropa, Insecticida, Fundas para basura ,Esponja lava vajilla ,Escoba, Detergente para ropa, Desodorante ambiental, Cloro y desinfectante, Cera para pisos, Betún |
Línea blanca | Refrigeradora, Licuadora, Lavadora y secadora de ropa, Horno, Cocina, Acondicionador de aire |
Materiales de construcción | Servicios y Materiales de reparación de la vivienda, Pintura, Cemento |
Ropa | Uniforme escolar, Pantalones, Bermudas, Blusas, Camisas, Camisetas, Ternos, Licras, Medias, Falda, Corbata, Chompas |
Seguros | Seguro para la vivienda |
Servicio de mensajería | Envío de paquete |
Servicio de peluquería | Manicure, Pedicure, Corte de cabello, Lavado y cepillado de cabello para mujer |
Servicio de telecomunicaciones | Gasto en tarifa de televisión pagada, Teléfono celular, Servicio de telefonía residencial, Servicio de telefonía celular, Servicio de internet, Servicio de alquiler de teléfono |
Servicios | Reparación de artefactos para el hogar |
Servicios automotrices | Servicio de wincha, Lavado, engrasado y pulverizado, Inspección técnica, Estacionamiento, Cambio, alineación y balanceo de neumáticos, Afinamiento (abc). |
Servicios bancarios | Servicios bancarios |
Servicios de fotocopias | Fotocopias |
Servicios del hogar | Reparación de muebles |
Servicios educativos particulares | Curso de idiomas, Curso de computación |
Servicios electrónicos | Reparación de equipos electrónicos |
Puntos a favor
El economista Segundo Camino dijo para La Calle que esta era una medida necesaria que, incluso, debió plantearse en la primera ley económico urgente enviada por el Ejecutivo y relacionada a incentivos tributarios.
Agregó que deberían tomarse otras medidas alternativas considerando la urgencia que vive el país, sobre todo para dotar de armamento a la fuerzas pública. Por ejemplo, planteó la posibilidad del cobro de un impuesto único a las ganancias de los miembros del sistema financiero o a los grandes patrimonios.
El economista considera que este es un impuesto regresivo que debería volverse progresivo, pues las personas con mayores recursos se están beneficiando de un IVA bajo que las que tienen menos. Argumentó que gran parte de los productos de la canasta básica no tienen IVA.
Puntos en contra
”Claramente esta es la muestra que tiene el gobierno de Daniel Noboa para posicionar una lógica de mercado por encima de una lógica del bienestar que debe producir el Estado”, dijo el economista Jonathan Báez a Radio La Calle.
Resaltó que la primera ley enviada por el jefe de Estado benefició a la riqueza y que ahora pretende clavar de impuestos a la clase media y baja, por lo que serían claras las prioridades del actual gobierno.
Además, citó los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos y mencionó que el consumo gravado con IVA para el decil del 1 al 3 -personas con menores ingresos- alcanza el 34.12 %, mientras el decil del 8 al 10- alcanza el 36.54 %.
”El aumento del IVA va a cercenar los ingresos de las personas con los deciles más pobres debido a que verán como el poder adquisitivo de los productos con IVA disminuye considerablemente”, indicó.
Por otro lado, dijo que si bien el 90 % de los productos de la canasta básica no contienen IVA, resaltó que la población no solo consume estos bienes. (AGM).